Landelijk overzicht burgemeestersposten 4 november 2020

Het landelijk overzicht van burgemeestersposten per 4 november 2020.

Burgemeestersposten
Partijen Posten Percentages Inwoners Percentages
CDA 97 29,9% 4.004.082 24,9%
VVD 93 28,7% 4.910.996 30,5%
PVDA 58 17,9% 3.405.168 21,1%
D66 24 7,4% 1.091.903 6,8%
Geen 14 4,3% 594.727 3,7%
OVG 11 3,4% 288.846 1,8%
SGP 10 3,1% 390.238 2,4%
CU 9 2,8% 339.245 2,1%
GL 8 2,5% 1.077.042 6,7%
Totaal 324 16.102.247
Partijen en man/vrouw-verdeling
Partijen Man Vrouw Totaal
CDA 70 27 97
VVD 70 23 93
PVDA 41 17 58
D66 16 8 24
Geen 9 5 14
OVG 8 3 11
SGP 10 0 10
CU 7 2 9
GL 4 4 8
Totaal 235 89 324