Landelijk overzicht burgemeestersposten 1 oktober 2021

Het landelijk overzicht van burgemeestersposten per 1 oktober 2021.

Burgemeestersposten
Partijen Posten Percentages Inwoners Percentages
CDA 92 28,57% 3.984.343 24,26%
CU 5 1,55% 176.837 1,08%
VVD 94 29,19% 5.029.843 30,62%
PVDA 58 18,01% 3.735.818 22,74%
D66 24 7,45% 954.785 5,81%
Geen 19 5,9% 848.092 5,16%
Overige 12 3,73% 307.444 1,87%
SGP 8 2,48% 278.157 1,69%
GL 9 2,8% 1.109.977 6,76%
SP 1 0,31% 1193 0,01%
Totaal 322 16.426.489
Partijen en man/vrouw-verdeling
Partijen Man Vrouw Totaal
CDA 65 27 92
VVD 71 23 94
PVDA 38 20 58
D66 14 10 24
Geen 10 9 19
Overige 9 3 12
SGP 8 8
CU 5 5
GL 5 4 9
SP 1 1
Totaal 226 96 322